أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري شهدت تحركات متفاوتة اليوم، وذلك بالتزامن مع اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة السياسة النقدية، مما أثار اهتمام الكثيرين في الأوساط الاقتصادية.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم أمام الجنيه المصري
إليكم أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه اليوم في البنوك:
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه
| البنك الأهلي المصري | شراء 49.95 جنيه | بيع 50.05 جنيه |
| بنك مصر | شراء 49.95 جنيه | بيع 50.05 جنيه |
| التجاري الدولي CIB | شراء 49.97 جنيه | بيع 50.07 جنيه |
| بنك قطر الوطني QNB | شراء 49.96 جنيه | بيع 50.06 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | شراء 49.98 جنيه | بيع 50.08 جنيه |
سعر اليورو اليوم أمام الجنيه
| بنك قطر الوطني QNB | شراء 56.33 جنيه | بيع 56.72 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | شراء 56.32 جنيه | بيع 56.75 جنيه |
| بنك تنمية الصادرات EBank | شراء 56.31 جنيه | بيع 56.75 جنيه |
| بنك قناة السويس | شراء 56.31 جنيه | بيع 56.75 جنيه |
| بنك الشركة المصرفية SAIB | شراء 56.31 جنيه | بيع 56.75 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | شراء 56.29 جنيه | بيع 56.73 جنيه |
| المصرف العربي الدولي AIB | شراء 56.29 جنيه | بيع 56.73 جنيه |
سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه
| تنمية الصادرات (EBank) | شراء 63.88 جنيه | بيع 64.23 جنيه |
| بنك القاهرة (BDC) | شراء 63.82 جنيه | بيع 64.34 جنيه |
| نك نكست (NXT) | شراء 63.80 جنيه | بيع 64.25 جنيه |
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | شراء 63.78 جنيه | بيع 64.04 جنيه |
| الأهلي المصري (NBE) | شراء 63.74 جنيه | بيع 64.01 جنيه |
| بنك مصر | شراء 63.70 جنيه | بيع 64.01 جنيه |
| الإمارات دبي الوطني | شراء 63.56 جنيه | بيع 63.87 جنيه |
| المصرف المتحد | شراء 63.35 جنيه | بيع 63.98 جنيه |
أسعار الريال السعودي في البنوك أمام الجنيه
| الأهلي الكويتي (ABK) | شراء 12.49 | بيع 12.52 |
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | شراء 12.49 | بيع 12.52 |
| تنمية الصادرات (EBank) | شراء 12.49 | بيع 12.52 |
| بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | شراء 12.48 | بيع 12.51 |
| المصرف العربي (AIB) | شراء 12.48 | بيع 12.51 |
| HSBC | شراء 12.48 | بيع 12.51 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | شراء 12.47 | بيع 12.51 |
| التجاري الدولي (CIB) | شراء 12.46 | بيع 12.51 |
| بنك نكست (NXT) | شراء 12.46 | بيع 12.51 |
| المصري الخليجي (EG Bank) | شراء 12.46 | بيع 12.51 |
| التعمير والإسكان (HDB) | شراء 12.45 | بيع 12.51 |
| بنك فيصل | شراء 12.44 | بيع 12.50 |
| الأهلي المصري (NBE) | شراء 12.44 | بيع 12.51 |


التعليقات