سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم ارتفاعًا بنسبة 1%، ليصل إلى 49.16 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع، بزيادة حوالي 48 قرشًا عن اليوم السابق.
الجنيه يفقد 48 قرشًا مقابل الدولار بنهاية تعاملات اليوم
| البنك | أعلى سعر للشراء | أعلى سعر للبيع |
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 49.75 جنيه | 49.85 جنيه |
| بنك القاهرة (BDC) | 47.87 جنيه | 47.97 جنيه |
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
| البنك | شراء | بيع |
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 49.75 | 49.85 |
| اتش اس بي سي (HSBC) | 49.20 | 49.30 |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 49.20 | 49.30 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 49.20 | 49.30 |
| بنك نكست (NXT) | 49.20 | 49.30 |
| بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | 49.19 | 49.29 |
| التعمير والإسكان (HDB) | 49.17 | 49.27 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 49.17 | 49.27 |
| المصرف المتحد (UB) | 49.17 | 49.27 |
| كريدي أجريكول (CA) | 49.17 | 49.27 |
| المصرف العربي (AIB) | 49.17 | 49.27 |
| الأهلي المصري (NBE) | 49.17 | 49.27 |
| التجاري الدولي (CIB) | 49.17 | 49.27 |
| بنك مصر (BM) | 49.17 | 49.27 |
| المصري الخليجي (EG Bank) | 49.17 | 49.27 |
| بنك فيصل (Faisal) | 49.17 | 49.27 |
| التنمية الصناعية (IDB) | 49.17 | 49.27 |
| ميد بنك (MID Bank) | 49.17 | 49.27 |
| العقاري المصري العربي (EALB) | 49.17 | 49.27 |
| العربي الأفريقي (AAIB) | 49.17 | 49.27 |
| أبوظبي اﻷول (FABMISR) | 49.17 | 49.27 |
| قطر الوطني (QNB Alahli) | 49.17 | 49.27 |
| قناة السويس (SCB) | 49.17 | 49.27 |
| البركة (Al Baraka) | 49.15 | 49.25 |
| الكويت الوطني (NBK) | 49.15 | 49.25 |
| أبوظبي التجاري (ADCB) | 49.13 | 49.23 |
| الإمارات دبي (Emirates NBD) | 49.07 | 49.17 |
| تنمية الصادرات (EBank) | 47.90 | 48.00 |
| بنك القاهرة (BDC) | 47.87 | 47.97 |


التعليقات