شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الاثنين 9 مارس 2026، حيث زادت الأسعار في العديد من البنوك الخاصة والحكومية بين 60 و65 قرشًا.
سعر الدولار في أبرز البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.75 | 52.85 |
| بنك كريدي أجريكول | 52.65 | 52.75 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 52.30 | 52.40 |
أسعار الدولار في بنوك أخرى
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 52.11 | 52.21 |
| بنك قناة السويس | 52.15 | 52.25 |
| بنك SAIB | 52.14 | 52.24 |
| بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 52.12 | 52.22 |
| بنك القاهرة وبنك فيصل الإسلامي | 52.11 | 52.21 |
تشير هذه التحركات إلى زيادة واضحة في سعر الدولار بالبنوك الخاصة مقارنةً بالحكومية، مما يجعل المستثمرين والسوق في حالة متابعة دائمة لمستجدات أسعار الصرف.


التعليقات