سعر الدينار الكويتي شهد زيادة ملحوظة اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، حيث ارتفع في البنوك الحكومية والخاصة، مما يؤثر على السوق بشكل عام.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| بنك نكست | 164.46 | 175.05 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 167.61 | 172.79 |
| البنك المركزي المصري | 172.08 | 172.58 |
| بنك القاهرة | 167.90 | 170.78 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 166.98 | 174.20 |
| البنك الأهلي المصري | 169.60 | 172.56 |
| بنك فيصل الإسلامي | 169.90 | 172.56 |
| المصرف المتحد | 159.78 | 172.56 |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 164.05 | 172.62 |
تلك الأسعار تعكس التغيرات في السوق، وتساعد الأفراد في اتخاذ قرارات مالية أفضل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.


التعليقات