تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس 12 مارس 2026، استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع طقس بارد في الصباح، ودافئ نهارًا في معظم المناطق، بينما يكون حارًا في جنوب الصعيد وبارد ليلاً.
الظواهر الجوية المتوقعة
ستشهد البلاد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا، خاصة في شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق. كما توجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى القاهرة الكبرى بنسبة 20% تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، سيحدث نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/س، خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق الصحراء الغربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بكافة أنحاء الجمهورية
| القاهرة الكبرى: | الصغرى 13، العظمى 24 |
| العاصمة الإدارية الجديدة: | الصغرى 12، العظمى 24 |
| 6 أكتوبر: | الصغرى 12، العظمى 25 |
| بنها: | الصغرى 13، العظمى 23 |
| الوجه البحري والدلتا: | دمنهور: الصغرى 12، العظمى 23 |
| وادى النطرون: | الصغرى 12، العظمى 24 |
| كفر الشيخ: | الصغرى 13، العظمى 23 |
| بلطيم: | الصغرى 12، العظمى 22 |
| المنصورة: | الصغرى 13، العظمى 23 |
| الزقازيق: | الصغرى 13، العظمى 24 |
| شبين الكوم: | الصغرى 12، العظمى 23 |
| طنطا: | الصغرى 12، العظمى 22 |
| مدن السواحل الشمالية: | دمياط: الصغرى 14، العظمى 22 |
| بورسعيد: | الصغرى 15، العظمى 21 |
| الإسكندرية: | الصغرى 13، العظمى 21 |
| العلمين: | الصغرى 12، العظمى 20 |
| مطروح: | الصغرى 14، العظمى 19 |
| السلوم: | الصغرى 10، العظمى 18 |
| سيوة: | الصغرى 13، العظمى 22 |
| مدن القناة وشمال سيناء: | الإسماعيلية: الصغرى 10، العظمى 24 |
| السويس: | الصغرى 11، العظمى 23 |
| العريش: | الصغرى 11، العظمى 21 |
| رفح: | الصغرى 12، العظمى 21 |
| جنوب سيناء: | رأس سدر: الصغرى 10، العظمى 22 |
| نخل: | الصغرى 07، العظمى 23 |
| كاترين: | الصغرى 06، العظمى 18 |
| الطور: | الصغرى 11، العظمى 24 |
| طابا: | الصغرى 12، العظمى 23 |
| شرم الشيخ: | الصغرى 17، العظمى 27 |
| مدن البحر الأحمر: | الغردقة: الصغرى 14، العظمى 26 |
| رأس غارب: | الصغرى 14، العظمى 24 |
| سفاجا: | الصغرى 15، العظمى 26 |
| مرسى علم: | الصغرى 16، العظمى 27 |
| شلاتين: | الصغرى 16، العظمى 27 |
| حلايب: | الصغرى 16، العظمى 25 |
| أبو رماد: | الصغرى 15، العظمى 28 |
| مرسى حميرة: | الصغرى 16، العظمى 26 |
| رأس حدربة: | الصغرى 17، العظمى 25 |
| أبرق: | الصغرى 14، العظمى 29 |
| جبل علبة: | الصغرى 14، العظمى 29 |
| شمال الصعيد: | الفيوم: الصغرى 11، العظمى 26 |
| بني سويف: | الصغرى 11، العظمى 26 |
| المنيا: | الصغرى 12، العظمى 27 |
| جنوب الصعيد: | أسيوط: الصغرى 12، العظمى 27 |
| سوهاج: | الصغرى 13، العظمى 28 |
| قنا: | الصغرى 14، العظمى 30 |
| الأقصر: | الصغرى 15، العظمى 32 |
| أسوان: | الصغرى 17، العظمى 32 |
| الوادي الجديد: | الصغرى 15، العظمى 33 |
| أبو سمبل: | الصغرى 16، العظمى 32 |


التعليقات