شهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري تغييرات ملحوظة في التعاملات الصباحية ليوم الخميس 12 مارس 2026، وذلك في البنوك المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 169.17 | 169.69 |
| بنك القاهرة | 168.72 | 169.59 |
| البنك الأهلي الكويتي | 161.42 | 170.05 |
| بنك الكويت الوطني | 159.43 | 171.48 |
| البنك الأهلي المصري | 168.65 | 169.64 |
| بنك فيصل الإسلامي | 168.72 | 169.59 |
| المصرف المتحد | 157.39 | 169.64 |
| بنك قطر الوطني | 161.72 | 169.64 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 164.33 | 170.14 |
| البنك التجاري الدولي | 163.48 | 169.64 |
| بنك نكست | 162.29 | 170.52 |
تظهر هذه الأرقام الفروق في الأسعار بين البنوك، مما يعطي فرصة للمواطنين للاختيار من بين العروض المتاحة حسب احتياجاتهم.


التعليقات