شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 استقرارًا ملحوظًا، وده حسب آخر التحديثات في البنوك.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
| البنك المركزي المصري | 14.82 جنيه للشراء | 14.86 جنيه للبيع |
| البنك الأهلي المصري | 14.80 جنيه للشراء | 14.84 جنيه للبيع |
| بنك مصر | 14.80 جنيه للشراء | 14.84 جنيه للبيع |
| بنك الإسكندرية | 14.77 جنيه للشراء | 14.81 جنيه للبيع |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.83 جنيه للشراء | 14.86 جنيه للبيع |
| بنك البركة | 14.81 جنيه للشراء | 14.84 جنيه للبيع |
| بنك قناة السويس | 14.81 جنيه للشراء | 14.86 جنيه للبيع |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 14.82 جنيه للشراء | 14.84 جنيه للبيع |


التعليقات