تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقساً بارداً في الصباح ودافئاً نهاراً، مع ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس بارداً ليلاً.
تفاصيل الظواهر الجوية
ستشهد البلاد شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحاً في مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، كما توجد فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وقد تكون رعدية في بعض الأحيان بنسبة 20% تقريباً، بينما هناك فرصة لأمطار خفيفة بنسبة 30% تقريباً على القاهرة الكبرى وخليج السويس وسيناء، وكذلك في حلايب وشلاتين.
بالإضافة لذلك، ستنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 إلى 40 كم/س، مما قد يثير الرمال والأتربة في بعض مناطق شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بكافة أنحاء الجمهورية كالتالي:
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 14 | 24 |
| العاصمة الإدارية الجديدة | 12 | 24 |
| 6 أكتوبر | 13 | 25 |
| بنها | 14 | 24 |
| دمنهور | 13 | 22 |
| وادي النطرون | 13 | 23 |
| كفر الشيخ | 13 | 23 |
| بلطيم | 12 | 22 |
| المنصورة | 13 | 23 |
| الزقازيق | 14 | 24 |
| شبين الكوم | 13 | 23 |
| طنطا | 13 | 23 |
| دمياط | 16 | 20 |
| بورسعيد | 16 | 21 |
| الإسكندرية | 13 | 22 |
| العلمين | 12 | 20 |
| مطروح | 12 | 20 |
| السلوم | 13 | 21 |
| سيوة | 12 | 23 |
| الإسماعيلية | 14 | 25 |
| السويس | 14 | 26 |
| العريش | 13 | 20 |
| رفح | 13 | 21 |
| رأس سدر | 16 | 24 |
| نخل | 11 | 23 |
| كاترين | 10 | 17 |
| الطور | 16 | 26 |
| طابا | 12 | 24 |
| شرم الشيخ | 18 | 28 |
| الغردقة | 17 | 29 |
| رأس غارب | 17 | 27 |
| سفاجا | 16 | 28 |
| مرسى علم | 17 | 28 |
| شلاتين | 20 | 28 |
| حلايب | 19 | 26 |
| أبو رماد | 18 | 25 |
| مرسى حميرة | 17 | 25 |
| أبرق | 17 | 26 |
| جبل علبة | 18 | 26 |
| رأس حدربة | 18 | 25 |
| الفيوم | 13 | 25 |
| بني سويف | 14 | 26 |
| المنيا | 13 | 27 |
| أسيوط | 14 | 28 |
| سوهاج | 15 | 29 |
| قنا | 17 | 30 |
| الأقصر | 18 | 31 |
| أسوان | 18 | 33 |
| الوادي الجديد | 16 | 32 |
| أبو سمبل | 20 | 31 |


التعليقات