ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنسبة بسيطة خلال الأسبوع الماضي، مما قلص خسائره منذ بداية العام، وذلك حسب بيانات البنك المركزي المصري.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
| البنك المركزي المصري | شراء 47.22 جنيه | بيع 47.36 جنيه |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | شراء 47.26 جنيه | بيع 47.36 جنيه |
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | شراء 47.25 جنيه | بيع 47.35 جنيه |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | شراء 47.24 جنيه | بيع 47.34 جنيه |
| الأهلي الكويتي (ABK) | شراء 47.24 جنيه | بيع 47.29 جنيه |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | شراء 47.24 جنيه | بيع 47.34 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | شراء 47.24 جنيه | بيع 47.34 جنيه |
| بنك مصر (BM) | شراء 47.24 جنيه | بيع 47.34 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | شراء 47.24 جنيه | بيع 47.34 جنيه |
| بنك قناة السويس (SCB) | شراء 47.24 جنيه | بيع 47.34 جنيه |
| الأهلي المتحد (AUB) | شراء 47.24 جنيه | بيع 47.34 جنيه |
| العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | شراء 47.24 جنيه | بيع 47.34 جنيه |
| بنك نكست (NXT) | شراء 47.23 جنيه | بيع 47.33 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان (HDB) | شراء 47.23 جنيه | بيع 47.33 جنيه |
| المصرف المتحد (UB) | شراء 47.23 جنيه | بيع 47.33 جنيه |
| البنك العقاري المصري العربي (EALB) | شراء 47.23 جنيه | بيع 47.33 جنيه |
| أبوظبي التجاري (ADCB) | شراء 47.22 جنيه | بيع 47.32 جنيه |
| البركة (Al Baraka) | شراء 47.22 جنيه | بيع 47.32 جنيه |
| تنمية الصادرات (EBank) | شراء 47.22 جنيه | بيع 47.32 جنيه |
| ميد بنك (MID Bank) | شراء 47.22 جنيه | بيع 47.32 جنيه |
| اتش اس بي سي (HSBC) | شراء 47.22 جنيه | بيع 47.32 جنيه |
| أبوظبي اﻷول (FABMISR) | شراء 47.22 جنيه | بيع 47.32 جنيه |
| كريدي أجريكول (CA) | شراء 47.21 جنيه | بيع 47.31 جنيه |
| الكويت الوطني (NBK) | شراء 47.21 جنيه | بيع 47.31 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية (IDB) | شراء 47.20 جنيه | بيع 47.30 جنيه |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | شراء 47.19 جنيه | بيع 47.29 جنيه |
| الإمارات دبي (Emirates NBD) | شراء 47.14 جنيه | بيع 47.24 جنيه |
| بنك القاهرة (BDC) | شراء 47.10 جنيه | بيع 47.20 جنيه |


التعليقات