شهدت أسعار صرف العملات اليوم تغييرات ملحوظة في البنوك المصرية، حيث تباينت الأسعار بين مختلف المؤسسات المالية. إليكم تفاصيل الأسعار في عدد من البنوك:
| اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع | التوقيت |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 47.26 | 47.36 | 16:12 |
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 47.25 | 47.35 | 16:12 |
| الأهلي المصري (NBE) | 47.24 | 47.34 | 16:12 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 47.24 | 47.29 | 16:12 |
| المصرف العربي (AIB) | 47.24 | 47.34 | 16:12 |
| التجاري الدولي (CIB) | 47.24 | 47.34 | 16:12 |
| بنك مصر (BM) | 47.24 | 47.34 | 16:12 |
| بنك فيصل (Faisal) | 47.24 | 47.34 | 16:12 |
| قناة السويس (SCB) | 47.24 | 47.34 | 16:12 |
| الأهلي المتحد (AUB) | 47.24 | 47.34 | 16:12 |
| العربي الأفريقي (AAIB) | 47.24 | 47.34 | 16:12 |
| بنك نكست (NXT) | 47.23 | 47.33 | 16:12 |
| التعمير والإسكان (HDB) | 47.23 | 47.33 | 16:12 |
| المصرف المتحد (UB) | 47.23 | 47.33 | 16:12 |
| العقاري المصري العربي (EALB) | 47.23 | 47.33 | 16:12 |
| أبوظبي التجاري (ADCB) | 47.22 | 47.32 | 16:12 |
| البركة (Al Baraka) | 47.22 | 47.32 | 16:12 |
| تنمية الصادرات (EBank) | 47.22 | 47.32 | 16:12 |
| ميد بنك (MID Bank) | 47.22 | 47.32 | 16:12 |
| اتش اس بي سي (HSBC) | 47.22 | 47.32 | 16:12 |
| أبوظبي الأول (FABMISR) | 47.22 | 47.32 | 16:12 |
| كريدي أجريكول (CA) | 47.21 | 47.31 | 16:12 |
| الكويت الوطني (NBK) | 47.21 | 47.31 | 16:12 |
| التنمية الصناعية (IDB) | 47.20 | 47.30 | 16:09 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 47.19 | 47.29 | 16:12 |
| الإمارات دبي (Emirates NBD) | 47.14 | 47.24 | 16:12 |
| بنك القاهرة (BDC) | 47.10 | 47.20 | 16:12 |
تستمر البنوك في تعديل أسعار صرف العملات بشكل دوري، مما يؤثر على السوق المحلي.


التعليقات