سعر الدولار في السوق المصري شهد تغييرات ملحوظة خلال الأيام الماضية، حيث تراوحت الأسعار بين مختلف البنوك. إليكم تفاصيل أسعار الشراء والبيع لأهم البنوك.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 154.52 | 154.90 |
| المصرف العربي (AIB) | 154.51 | 154.83 |
| الأهلي المتحد (AUB) | 154.45 | 154.83 |
| HSBC | 154.44 | 154.72 |
| كريدي أجريكول (CA) | 153.64 | 154.68 |
| بنك فيصل (Faisal) | 153.12 | 154.83 |
| الأهلي المصري (NBE) | 152.22 | 154.83 |
| بنك مصر (BM) | 152.22 | 154.83 |
| العربي الأفريقي (AAIB) | 152.20 | 155.58 |
| بنك القاهرة (BDC) | 152.18 | 154.32 |
| التجاري الدولي (CIB) | 151.17 | 154.83 |
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 150.00 | 154.81 |
| الكويت الوطني (NBK) | 149.86 | 156.30 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 149.49 | 154.67 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 148.80 | 154.62 |
| أبوظبي الأول (FABMISR) | 148.72 | 154.72 |
| تنمية الصادرات (EBank) | 148.60 | 154.72 |
| التعمير والإسكان (HDB) | 148.04 | 154.80 |
| بنك نكست (NXT) | 147.22 | 156.77 |
| ميد بنك (MID Bank) | 145.61 | 155.37 |
| الإمارات دبي (Emirates NBD) | 145.18 | 155.60 |
| المصرف المتحد (UB) | 143.12 | 154.75 |
في النهاية، تظل أسعار الدولار في حالة تنقل مستمر، مما يستوجب متابعة مستمرة من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء.


التعليقات